令和2年度英会話研修実施業務(単価)
農林水産省Gビズインフォ
企業の公式問い合わせページを開くには、会員登録またはログインが必要です。
取引・リスク情報を閲覧するには、会員登録またはログインが必要です。
会員になると、企業の取引判断に役立つ情報をご覧いただけます。
無料会員登録後、企業認証が完了すると、この企業の情報を管理・編集できます。
対象企業を確認して公式URLを入力してください。既存URLの訂正は審査完了まで反映されません。
現在の公式サイトURL: https://www.rarejob.co.jp/
登録対象企業
株式会社レアジョブ
レアジョブ
この企業の求人サイト・求人一覧・採用ページのURLを入力してください。訂正は確認完了後に反映されます。
現在の求人情報URL: https://recruit.jobcan.jp/rarejob-hr
登録対象企業
株式会社レアジョブ
レアジョブ
株式会社レアジョブ(法人番号:8011001064760)は、東京都渋谷区に所在します。業種情報では「教育、学習支援業」に分類されています。代表者は杉原 聡、設立・創業は2007年10月18日、資本金は657,207,000円。官公庁等との取引情報として、調達情報1件を確認しています。
| 会社名 |
株式会社レアジョブ
国税庁 法人番号公表サイト
|
|---|---|
| 会社名カナ | カブシキガイシャ レアジョブ Gビズインフォ |
| 英文社名 | RareJob, Inc.企業公式サイト |
| 業種 | Gビズインフォ |
| 企業タグ 非上場 出典:金融庁 EDINET 提出者コードリスト 公表データ基準:2026年9月28日。EDINETの上場区分を法人番号で照合。情報の時点と対象範囲にご注意ください。 | 設立年月日基準:2007年10月18日(Gビズインフォの設立年月日) |
| 代表者 | 杉原 聡 企業公式サイト |
| 役員 | 藤島 拓也 稲垣 司 須藤 みゆき 代表取締役 社長 杉原 聡 取締役 稲垣 司 須藤 みゆき 社外取締役 細谷 仁詩 谷口 正一郎 監査役 藤島 拓也 代表取締役 社長 中村 岳 代表取締役 会長 杉原 聡 取締役 稲垣 司 須藤 みゆき 社外取締役 細谷 仁詩 谷口 正一郎 監査役 藤島 拓也企業公式サイト |
| 設立・創業 | 2007年10月18日 Gビズインフォ |
| 資本金 | 657,207,000円Gビズインフォ |
| 従業員数 | 101人Gビズインフォ |
| 社会保険被保険者数 | 146人Gビズインフォ |
| 所在地 |
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目27番8号 国税庁 法人番号公表サイト |
| 法人番号 | 8011001064760国税庁 法人番号公表サイト |
| 提供商品・サービス | |
| 顧客区分 | |
| 公式サイト | https://www.rarejob.co.jp/ |
株主構成・大株主などの公開資料を整理した企業別レポートです。収録内容を確認してから、この企業の調査PDFを購入できます。
| 主な事業 | オンライン英会話サービス事業Gビズインフォ |
|---|---|
| 拠点・事業所 | 東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2階 企業公式サイト |
| 問い合わせ先 | 企業公式サイト |
| 官公庁からの受注 | 1件Gビズインフォ |
|---|---|
| 発注機関数 | 1件Gビズインフォ |
| 受注金額の合計 | 2,798,880円Gビズインフォ |
令和2年度英会話研修実施業務(単価)
農林水産省Gビズインフォ
| 売上高 | 4,661,621,000円Gビズインフォ |
|---|---|
| 経常利益 | 294,230,000円Gビズインフォ |
| 当期純利益 | 198,240,000円Gビズインフォ |
| 総資産 | 5,407,268,000円Gビズインフォ |
| 純資産 | 2,394,909,000円Gビズインフォ |
| 資本金 | 657,207,000円Gビズインフォ |
| 従業員数 | 101人Gビズインフォ |
| 社会保険被保険者数 | 146人(元データ基準日 2026年7月6日)Gビズインフォ(日本年金機構) |
| 許可番号 | 13-ユ-312517 |
|---|---|
| 許可年月日 | 2020年10月1日 |
| 掲載基準日 | 2026年10月1日 |
| 収録事業所レコード | 1件 |
許可年月日・掲載基準日・収録事業所レコード数:厚生労働省「人材サービス総合サイト」の取得データ。収録レコード数は許可件数や営業拠点数を意味しません。取得元の基準日時点の掲載内容であり、現在の許可状況を保証するものではありません。
| 特許 | 15件Gビズインフォ(特許庁データ) |
|---|---|
| 商標 | 40件Gビズインフォ(特許庁データ) |
| 従業員数 | 101人Gビズインフォ |
|---|---|
| 社会保険被保険者数 | 146人(元データ基準日 2026年7月6日)Gビズインフォ(日本年金機構) |
プルミアムで確認できた公開求人を、雇用形態別に月次で表示しています。
各月末時点の公開求人数を保存し、今月は最新集計時点を表示します。集計開始前の月は「—」とし、0件とは区別しています。最新集計 2026年11月5日 06:40。
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日国税庁 法人番号公表サイト |
|---|---|
| 資本金変更 | 2008年4月 第三者割当増資により資本金を1,610万円に増資企業公式サイト沿革 |
公的機関などの公開情報をもとに、取引判断の前に確認しておきたい事実情報を整理しています。
詳細情報は会員限定です。無料会員登録後に閲覧できます。
| 公式サイト | 確認済み |
|---|
| 2007年10月 | 株式会社レアジョブ設立企業公式サイト |
|---|---|
| 2007年11月 | オンライン英会話事業「レアジョブ」を開始 ホーム > 沿革 目指す姿 Group Purpose/Vision 社名の由来 RareJob Way グローバルなグループ体制 Challenge 会社情報 会社情報・アクセス 代表メッセージ 沿革 インボイス制度導入 事業紹介 ニュース プレスリリース お知らせ メディア掲載 イベント IR 投資家情報 株主優待制度について IR 投資家情報 株主優待制度について サステナビリティ ESG/SDGsの取り組み ESGデータベース サステナビリティ に関するポリシー 採用情報 お問い合わせ サイトマップ 情報セキュリティ方針 個人情報保護宣言 サイトポリシー 免責事項 カスタマーハラスメントに関する基本方針企業公式サイト |
| 2008年3月 | 本社を東京都千代田区内神田に移転企業公式サイト |
| 2008年4月 | 第三者割当増資により資本金を1,610万円に増資企業公式サイト |
| 2008年10月 | フィリピン共和国マニラに「RareJob Philippines, Inc.」を設立企業公式サイト |
| 2009年8月 | 法人向けサービス提供開始企業公式サイト |
| 2010年3月 | 本社を東京都渋谷区渋谷に移転企業公式サイト |
| 2012年1月 | 本社を東京都渋谷区桜丘に移転 累計の無料登録ユーザー数が10万人を突破企業公式サイト |
| 2012年10月 | 早朝のレッスンを開講企業公式サイト |
| 2012年12月 | 毎日早朝6時から深夜1時までレッスンを開講企業公式サイト |
| 2013年2月 | プライバシーマークを取得 Japan Venture Awards2013 中小機構理事長賞 受賞企業公式サイト |
| 2013年6月 | 第三者割当増資により資本金を1億8,160万円へ増資企業公式サイト |
| 2013年8月 | 累計レッスン回数1,000万回達成企業公式サイト |
| 2013年10月 | 企業およびサービスロゴを刷新 サービス名を「レアジョブ英会話」へ変更 累計の無料登録ユーザー数が20万人を突破企業公式サイト |
| 2014年6月 | 株式会社リクルートライフスタイルと業務提携「レアジョブ英会話 リクルート校」開校 東京証券取引所マザーズ上場企業公式サイト |
| 2014年7月 | スタンプ英会話アプリ「Chatty」を提供開始企業公式サイト |
| 2014年9月 | 情報セキュリティの国際認証規格「ISO27001」を取得企業公式サイト |
| 2015年4月 | 学校向けサービス提供開始企業公式サイト |
| 2015年5月 | 本社を渋谷区神宮前に移転企業公式サイト |
| 2015年6月 | 代表取締役会長に加藤智久、代表取締役社長に中村岳が就任 執行役員制度を導入企業公式サイト |
| 2015年7月 | 三井物産株式会社と資本業務提携企業公式サイト |
| 2015年10月5日 | 法人番号指定国税庁 法人番号公表サイト |
| 2015年12月 | 英語学習アプリ「瞬間シリーズ」提供開始企業公式サイト |
| 2016年1月 | 「レアジョブ本気塾」提供開始企業公式サイト |
| 2016年2月 | 株式会社増進会出版社と資本業務提携企業公式サイト |
| 2016年4月 | 関西支社を設立企業公式サイト |
| 2016年8月 | 「レアジョブ英会話 日常英会話コース」iOSアプリ提供開始企業公式サイト |
| 2016年9月 | フィリピン共和国カガヤン・デ・オロに「Envizion Philippines, Inc.」を設立企業公式サイト |
| 2016年12月 | 子ども専門オンライン英会話「リップル・キッズパーク」をグループ化企業公式サイト |
| 2017年4月 | 中部支社を設立企業公式サイト |
| 2017年6月 | 法人向け「レアジョブ英会話留学」提供開始企業公式サイト |
| 2018年3月 | 独自のレッスン受講システム「レッスンルーム」提供開始企業公式サイト |
| 2018年4月 | 九州支社を設立企業公式サイト |
| 2018年6月 | フィリピン共和国マカティ市に「GOLA English Tutorial, Inc」設立企業公式サイト |
| 2018年10月 | オンライン完結 成果保証型英会話プログラム「スマートメソッド®コース」提供開始企業公式サイト |
| 2019年1月 | レアジョブEdTech Labを発足企業公式サイト |
| 2019年2月 | 株式会社エンビジョンを設立(株式会社増進会ホールディングスとの合弁契約締結)企業公式サイト |
| 2019年4月 | Geos Language Centre Pte Ltd.(シンガポールGEOS社)を完全子会社化企業公式サイト |
| 2019年12月 | 一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)入会企業公式サイト |
| 2020年6月 | 英語スピーキング力測定システム「PROGOS」を開発企業公式サイト |
| 2020年8月5日 | 官公庁・自治体との取引 令和2年度英会話研修実施業務(単価)Gビズインフォ |
| 2020年11月 | 東京証券取引所市場 第一部へ市場変更企業公式サイト |
| 2020年12月 | 日本で初めて、世界的な教育コンテスト「Reimagine Education Award2020」において「PROGOS」が受賞企業公式サイト |
| 2021年3月 | 法人事業子会社 株式会社プロゴスを設立企業公式サイト |
| 2021年4月 | 外国人材紹介・日本語会話研修事業を開始企業公式サイト |
| 2021年6月 | 日本語スピーキング力学習プログラム開発のバベルメソッド株式会社を設立企業公式サイト |
| 2021年7月 | 「PROGOS」が「第6回HRテクノロジー大賞」において「注目スタートアップ賞」を受賞企業公式サイト |
| 2021年9月 | 株式会社ボーダーリンクと資本業務提携企業公式サイト |
| 2021年12月 | 資格試験対策事業 株式会社資格スクエア グループ参画企業公式サイト |
| 2022年4月 | 株式会社レアジョブテクノロジーズを設立、事業開始 東京証券取引所 プライム市場へ市場変更企業公式サイト |
| 2022年10月 | 「レアジョブ英会話」が機能・体験をアップデート企業公式サイト |
| 2022年12月 | 株式会社K12ホールディングス設立企業公式サイト |
| 2023年4月 | 株式会社ボーダーリンク完全子会社化 法人向けにグローバルビジネススキル習得プログラム「グローバルスキルPowerトレーニング」提供開始 K12領域(未就学児から高校卒業までの教育期間)を対象とした英語教育サービス提供開始企業公式サイト |
| 2023年6月 | 株式会社ボーダーリンクが株式会社エンビジョンを吸収合併企業公式サイト |
| 2023年7月 | 株式会社レアジョブが株式会社資格スクエアを吸収合併企業公式サイト |
| 2024年3月 | 株式会社ボーダーリンク、パキスタン政府と連携しALT人材を受け入れ企業公式サイト |
| 2024年11月 | 株式会社学研ホールディングスと資本業務提携企業公式サイト |
| 2025年1月 | レアジョブ英会話にて「AI英会話」を提供開始企業公式サイト |
| 2025年3月 | 海外向けレアジョブ英会話アプリ「RareLingo」 150を超える国と地域で提供開始企業公式サイト |
| 2025年9月 | 株式会社東京インターナショナルスクールグループ グループ参画企業公式サイト |
| 2026年1月 | 「レアジョブ英会話コーチング」を提供開始企業公式サイト |
| 2026年7月 | 上場廃止し、学研グループに参画企業公式サイト |
| EDINETコード | E30682 |
|---|---|
| 上場区分 | 非上場 |
| PER | 2,278.5倍EDINET(連結) |
| 1株当たり配当 | -円EDINET(個別) |
法人基本情報は国税庁法人番号公表サイトを基礎とし、Gビズインフォ、企業公式Webサイト、EDINET、入札・契約情報など、取得可能な公開情報を組み合わせて掲載しています。情報源や更新時期は項目ごとに異なります。
この企業ページへの関心の推移を、月ごとに表示しています。
アクセス数は通常の企業情報ページへの閲覧を月単位で集計し、自動巡回など明らかな機械アクセスは除外しています。2026年10月7日から集計しています。
所在地の法人統計と、同じ名称の法人の分布を集計しています。
東京都渋谷区に所在する法人
所在地が一致する登録法人を集計。会社の従業員数や事業所数ではありません。
東京都渋谷区の法人格別構成
「その他」には表示分類以外の設立登記法人・外国会社などが含まれます。
東京都渋谷区・2016〜2026年
制度開始時の一斉指定を含む2015年は集計対象外。集計時点で存続する法人が対象です。2026年は集計日までの途中件数です。
正式名称「株式会社レアジョブ」との完全一致
登録名称の完全一致による比較です。同一法人・資本関係を意味するものではありません。
東京都渋谷区・2025年11月〜2026年10月
各月末(最新月のみ2026年10月16日)を基準とする直近3か月の件数です。実際の設立年月日を優先し、確認できない場合は法人番号指定日で代用しています。過去時点の存続法人数ではなく、集計時点で有効な法人を対象とします。
直近3か月・東京都渋谷区と東京都全体
新設法人は設立年月日の確認値を優先し、それ以外は国税庁の法人番号指定日を用いた参考集計です。割合の分母は2026-10-16時点の既存地域統計、分子は2026年10月16日時点の集計です。棒の長さは2地域間で相対比較しています。
2026年10月〜2026年11月・登録所在地ベース
2026年11月5日時点のEDINET照合済み上場企業数です。 過去月の企業数は推計・補完せず、取得を開始した月からの記録のみ表示します。 最新月は途中集計です。過去の所在地ではなく、各観測日時点の登録所在地を基準とします。
2026年11月5日時点・上場企業 220社
EDINET有価証券報告書の普通株式の上場金融商品取引所名から集計。 2026年11月5日時点の登録所在地に紐付く企業が対象です。 複数市場に上場する企業は各市場に計上するため、市場別件数の合計は上場企業数と一致しない場合があります。 市場区分は提出日時点の情報であり、リアルタイムの取引所状態ではありません。
集計基準:2026年10月27日 ※閉鎖済み・削除済みの法人は含みません。
今月、プルミアムでよく閲覧されている企業を所在地別に紹介しています。
企業をブックマークするには、会員登録またはログインが必要です。
ブックマークした企業は、マイページから確認できます。