Wonder Studio取手
わんだーすたじおとりで
事業所ウェブサイト- 所在地
- 茨城県取手市取手3−4−8海方ビル2F
- 電話番号
- 029-763-5610
- FAX
- 029-763-5471
- 定員
- 20人
- 利用可能時間
- 平日:10:00-16:00
- 指定機関
- 茨城県
事業所番号:0811700897
企業の公式問い合わせページを開くには、会員登録またはログインが必要です。
取引・リスク情報を閲覧するには、会員登録またはログインが必要です。
会員になると、企業の取引判断に役立つ情報をご覧いただけます。
無料会員登録後、企業認証が完了すると、この企業の情報を管理・編集できます。
対象企業を確認して公式URLを入力してください。既存URLの訂正は審査完了まで反映されません。
現在の公式サイトURL: https://www.rext.jp/
登録対象企業
REXT株式会社
レクスト
この企業の求人サイト・求人一覧・採用ページのURLを入力してください。訂正は確認完了後に反映されます。
現在の求人情報URL: https://www.rext.jp/recruit/
登録対象企業
REXT株式会社
レクスト
REXT株式会社(法人番号:1011001010440)は、東京都新宿区に所在します。業種情報では「卸売業、小売業」に分類されています。代表者は塩田 徹、設立・創業は昭和35年10月、資本金は2,338,387,000円。
| 会社名 |
REXT株式会社
国税庁 法人番号公表サイト
|
|---|---|
| 会社名カナ | レクスト カブシキガイシャ Gビズインフォ |
| 事業概要 | ゲームソフト・音楽、映像ソフト・書籍・文具、雑貨・トレーディングカード・化粧品などの販売及びフランチャイズ事業 携帯電話の販売 音楽、映像ソフト・コミックのレンタル事業 ブランド貴金属、衣料品、AV家電・楽器、家具・生活用品、趣味嗜好品などの総合リユース事業 インテリア小物雑貨及び生活雑貨の販売 衣料品の販売 Eコマース事業 Tポイントサービス事業 Gビズインフォ |
| 業種 | Gビズインフォ |
| 企業タグ 非上場 出典:金融庁 EDINET 提出者コードリスト 公表データ基準:2026年9月28日。EDINETの上場区分を法人番号で照合。情報の時点と対象範囲にご注意ください。 | 法人番号指定日基準:2015年10月5日(国税庁の法人番号指定日(設立日ではありません)) |
| 代表者 |
塩田 徹
池田 敬吾 近江 譲二 坂井 知広 上杉 隼土 石井 真一 企業公式サイト |
| 役員 | 代表取締役会長 兼 社長執行役員 塩田 徹 取締役副社長執行役員 鈴木 隆之 取締役 中田 剛史 監査役 小野 聡 常務執行役員 永嶋 義憲 執行役員 石井 真一 執行役員 近江 譲二 代表取締役会長 兼 社長執行役員 塩田 徹 取締役副社長執行役員 鈴木 隆之 取締役 中田 剛史 監査役 小野 聡 専務執行役員 柘植 圭介 専務執行役員 寺島 浩行 執行役員 佐々木 憲一 執行役員 篠崎 勇太 執行役員 吉原 洋介 執行役員 深谷 悟史 石井 真一 近江 譲二 取締役会長 柘植 圭介 代表取締役社長 池田 敬吾 代表取締役副社長 近江 譲二 取締役 梅原 有紀 監査役 石井 真一 代表取締役社長 坂井 知広 取締役 近江 譲二 取締役 河村 武 執行役員 高島 友紀 執行役員 松村 澄孝 代表取締役社長 上杉 隼土 取締役 石橋 賢二 取締役 羽田野 潔 代表取締役社長 石井 真一 取締役 近江 譲二 取締役 吉田 剛 監査役 池田 世範 中田 剛史 小野 聡 佐々木 憲一 篠崎 勇太 吉原 洋介 深谷 悟史 梅原 有紀 河村 武 高島 友紀 松村 澄孝 石橋 賢二 吉田 剛 池田 世範 羽田野 潔企業公式サイト |
| 設立・創業 | 昭和35年10月 企業公式サイト |
| 資本金 | 2,338,387,000円Gビズインフォ |
| 従業員数 | 300人Gビズインフォ |
| 社会保険被保険者数 | 138人Gビズインフォ |
| 所在地 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 国税庁 法人番号公表サイト |
| 法人番号 | 1011001010440国税庁 法人番号公表サイト |
| 提供商品・サービス | |
| 公式サイト | https://www.rext.jp/ |
| 主な事業 | ゲームソフト・音楽、映像ソフト・書籍・文具、雑貨・トレーディングカード・化粧品などの販売及びフランチャイズ事業 携帯電話の販売 音楽、映像ソフト・コミックのレンタル事業 ブランド貴金属、衣料品、AV家電・楽器、家具・生活用品、趣味嗜好品などの総合リユース事業 インテリア小物雑貨及び生活雑貨の販売 衣料品の販売 Eコマース事業 Tポイントサービス事業Gビズインフォ |
|---|---|
| 拠点・事業所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー36階 〒305-0034 つくば市小野崎296-3 WonderREXつくば店 4F 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2-18-13 本社:千葉県柏市柏1-2-31 柏共同ビル 4階 広島県広島市西区横川新町13-24 企業公式サイト |
| 問い合わせ先 | 企業公式サイト |
| 売上高 | 9,308,178,000円Gビズインフォ |
|---|---|
| 経常利益 | -629,293,000円Gビズインフォ |
| 当期純利益 | -546,841,000円Gビズインフォ |
| 総資産 | 5,958,762,000円Gビズインフォ |
| 純資産 | 4,746,321,000円Gビズインフォ |
| 資本金 | 2,338,387,000円Gビズインフォ |
| 従業員数 | 300人Gビズインフォ |
| 社会保険被保険者数 | 138人(元データ基準日 2026年7月6日)Gビズインフォ(日本年金機構) |
REXT株式会社について、WAM NET「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載された事業所情報を法人番号で照合し、サービス種類別に整理したものです。
同一事業所で複数サービスが登録される場合があります。現在の営業・指定状況を保証するものではありません。
WAM NET 公表データわんだーすたじおとりで
事業所ウェブサイト事業所番号:0811700897
わんだーすたじおひたちのうしく
事業所番号:0811900851
※ サービス別の登録件数は延べ件数であり、実際の施設数とは異なる場合があります。
| 現在の求人 | 採用情報 - REXT株式会社企業公式サイト |
|---|---|
| 従業員数 | 300人Gビズインフォ |
| 社会保険被保険者数 | 138人(元データ基準日 2026年7月6日)Gビズインフォ(日本年金機構) |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日国税庁 法人番号公表サイト |
|---|---|
| 所在地変更 | 2023年2月9日 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 国税庁 法人番号公表サイト |
公的機関などの公開情報をもとに、取引判断の前に確認しておきたい事実情報を整理しています。
詳細情報は会員限定です。無料会員登録後に閲覧できます。
| 法人名 | 登記上の名称と公式サイトの表記が一致国税庁・企業公式サイト |
|---|---|
| 公式サイト | 確認済み |
| 1960年10月 | 衣料品製造卸売業として「株式会社西脇被服本店」を岡山県児島市(現 岡山県倉敷市)に設立企業公式サイト |
|---|---|
| 1988年3月 | 「株式会社カスミ家電」を設立企業公式サイト |
| 1992年4月 | エンタテインメント事業開始 レンタルビデオ・音楽ソフト、書籍専門店1号店となる「FOXY水海道店」を茨城県水海道(現:常総市)に開店企業公式サイト |
| 1994年3月 | 自社POS導入開始 取り扱い商品をすべてカバーできる「U-POSシステム(現:W-POS)」を自社開発し、各店舗へ導入開始企業公式サイト |
| 1994年4月 | FC事業展開を開始企業公式サイト |
| 1997年6月 | 「株式会社近畿ワンダックス」を設立企業公式サイト |
| 1999年9月 | 「株式会社ワンダーネット」(現:連結子会社)を設立企業公式サイト |
| 2000年1月 | 「株式会社ワンダーコーポレーション」に社名変更企業公式サイト |
| 2000年4月 | 「株式会社ハードオフコーポレーション」のリサイクルショップ「ハードオフ」「オフハウス」のFCチェーンに加盟企業公式サイト |
| 2000年4月 | 「株式会社中部ワンダックス」を設立企業公式サイト |
| 2001年9月 | 「株式会社ブックランドカスミ」を子会社化企業公式サイト |
| 2001年10月 | 化粧品のセレクトショップ「コレコレ」1号店を開店企業公式サイト |
| 2002年11月 | 「株式会社ケーズデンキ」(現:株式会社ケーズホールディングス)と資本・業務提携締結企業公式サイト |
| 2003年2月 | 家電事業を「株式会社ケーズデンキ」(現:株式会社ケーズホールディングス)へ譲渡し、エンタテインメント事業に特化企業公式サイト |
| 2004年10月 | 日本証券業協会(現:株式会社大阪証券取引所(JASDAQ市場))に株式を店頭登録企業公式サイト |
| 2004年12月 | インターネットカフェ専門店「ワンダーカフェ」1号店を開店企業公式サイト |
| 2005年12月 | オンラインショップ事業開始 新品、中古、買取、オークションまで取り揃えた複合サイトを開設企業公式サイト |
| 2006年3月 | 当社子会社である「株式会社ブックランドカスミ」を吸収合併企業公式サイト |
| 2007年3月 | 当社子会社である「株式会社近畿ワンダックス」及び「株式会社中部ワンダックス」を吸収合併企業公式サイト |
| 2009年7月 | 株式会社オンデーズとフランチャイズ契約を結び、メガネ販売事業を開始企業公式サイト |
| 2009年10月 | 株式会社ハードオフコーポレーションのフランチャイズ加盟契約を解約し、新たなブランド「WonderREX(ワンダーレックス)」でリユース事業を開始企業公式サイト |
| 2011年7月 | 株式会社サンレジャーとの資本業務提携契約書を締結企業公式サイト |
| 2012年6月 | 株式会社サンレジャーを子会社化企業公式サイト |
| 2012年12月 | 株式会社新星堂との資本業務提携契約書を締結企業公式サイト |
| 2013年2月 | 株式会社新星堂を子会社化企業公式サイト |
| 2013年3月 | 「株式会社ニューウェイブディストリビューション」を設立企業公式サイト |
| 2013年8月 | 株式会社ケイ・コーポレーションとの資本業務提携契約書を締結企業公式サイト |
| 2013年9月 | 株式会社ケイ・コーポレーションを連結子会社化企業公式サイト |
| 2014年6月 | 株式会社サンレジャーと株式会社ケイ・コーポレーション合併 存続会社として「株式会社Vidaway(ヴィダウェイ)」を設立企業公式サイト |
| 2014年11月 | 株式会社ファミリーマートとの包括提携契約を締結 「ファミリーマートTSUTAYA那珂湊店」第1号店を開店企業公式サイト |
| 2015年10月5日 | 法人番号指定国税庁 法人番号公表サイト |
| 2015年12月 | 株式会社新星堂との合併契約を締結企業公式サイト |
| 2015年12月 | Tポイントサービス導入に関する基本合意書を締結企業公式サイト |
| 2015年12月 | 「株式会社Tポイントパートナーズつくば」を設立企業公式サイト |
| 2016年2月 | 株式会社ワンダーコーポレーションが株式会社新星堂を吸収合併企業公式サイト |
| 2016年2月 | 株式会社拓人こども未来とフランチャイズ契約を締結 「Kids Duo浦安校」「Kids Duo行徳校」を営業譲渡企業公式サイト |
| 2016年5月 | 連結子会社「株式会社ニューウェイブディストリビューション」を「株式会社ニューウェイブファシリティーズ」に社名変更企業公式サイト |
| 2016年7月 | 株式会社Tポイント・ジャパンとの業務提携の締結 Tポイントサービス開始企業公式サイト |
| 2017年7月 | 新規事業としてフィットネス事業「TetraFit」第1号店(土浦店)を出店企業公式サイト |
| 2017年12月 | イオンエンターテインメント株式会社との共同プロジェクト開始企業公式サイト |
| 2018年1月 | 「TetraFit」&「WonderREX」フランチャイズ・ショー出展企業公式サイト |
| 2018年2月 | RIZAPグループ株式会社との資本業務提携の締結企業公式サイト |
| 2018年3月 | RIZAPグループ株式会社の連結子会社となる企業公式サイト |
| 2018年4月 | いきなり!ステーキFC契約締結企業公式サイト |
| 2018年11月 | 創業30周年祭「ワングーフェス」をつくばセンター広場にて開催企業公式サイト |
| 2019年4月 | ショッピングモール型リユース店舗の1号店「WonderREXイオンモール柏店」を出店企業公式サイト |
| 2019年6月 | 連結子会社「株式会社ニューウェイブファシリティーズ」の商号変更およびフィットネス事業への移管企業公式サイト |
| 2019年6月 | 新星堂70周年記念ライブ「史上最強のインストアライブ」をZepp DiverCity(TOKYO)にて開催企業公式サイト |
| 2019年10月 | 株式会社Globridgeのフランチャイズ店舗「Cheese Cheers Cafe」をWonderGOO守谷店内へ出店企業公式サイト |
| 2020年5月 | リユース買取専門店の1号店「買取王REXT足利店」を出店企業公式サイト |
| 2020年6月 | 新規事業として株式会社ゴールドエッグスのフランチャイズ店舗「ニンジャ☆パーク守谷店」を出店企業公式サイト |
| 2020年10月 | リユース専用ECサイト「REXT ONLINE」運用開始企業公式サイト |
| 2021年1月 | 「WonderGOO」店内へのリユース複合型店舗1号店「REXTA成東店」を出店企業公式サイト |
| 2021年3月 | 共同株式移転の方式により、当社、株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社HAPiNSの完全親会社としてREXT株式会社を設立することに伴い、2021年3月30日をもって上場廃止企業公式サイト |
| 2021年4月 | 共同株式移転の方式により、当社、株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社HAPiNSの完全親会社としてREXT株式会社を設立企業公式サイト |
| 2021年6月 | ワンダーコーポレーションのオリジナル化粧品ブランド「EGARD」販売開始企業公式サイト |
| 2021年9月 | REXT株式会社オリジナルのゴルフウェアブランド「Bresh」販売開始企業公式サイト |
| 2022年3月 | 株式併合および端数株式の買い取りによりREXT株式会社がRIZAPグループ株式会社の100%子会社となる企業公式サイト |
| 2022年5月 | 吸収合併契約により株式会社ワンダーコーポレーションがREXT株式会社を吸収企業公式サイト |
| 2022年6月 | 株式会社ジーンズメイト、株式会社HAPiNSの管理本部機能を吸収分割により承継し、以下の通り社名変更を実施 新社名:REXT Holdings 株式会社(管理会社) 主な事業内容:旧3社の管理本部機能および経営指導企業公式サイト |
| 2023年3月 | RIZAP株式会社の子会社である株式会社D&Mおよび株式会社音光を分割承継により連結子会社化 REXT株式会社 沿革企業公式サイト |
| EDINETコード | E03244 |
|---|---|
| 上場区分 | 非上場 |
| PER | -2.35倍EDINET(個別) |
| 1株当たり配当 | 0円EDINET(個別) |
法人基本情報は国税庁法人番号公表サイトを基礎とし、Gビズインフォ、企業公式Webサイト、EDINET、入札・契約情報など、取得可能な公開情報を組み合わせて掲載しています。情報源や更新時期は項目ごとに異なります。
この企業ページへの関心の推移を、月ごとに表示しています。
アクセス数は通常の企業情報ページへの閲覧を月単位で集計し、自動巡回など明らかな機械アクセスは除外しています。2026年10月7日から集計しています。
所在地の法人統計と、同じ名称の法人の分布を集計しています。
東京都新宿区に所在する法人
所在地が一致する登録法人を集計。会社の従業員数や事業所数ではありません。
東京都新宿区の法人格別構成
「その他」には表示分類以外の設立登記法人・外国会社などが含まれます。
東京都新宿区・2016〜2026年
制度開始時の一斉指定を含む2015年は集計対象外。集計時点で存続する法人が対象です。2026年は集計日までの途中件数です。
正式名称「REXT株式会社」との完全一致
登録名称の完全一致による比較です。同一法人・資本関係を意味するものではありません。
東京都新宿区・2025年11月〜2026年10月
各月末(最新月のみ2026年10月16日)を基準とする直近3か月の件数です。実際の設立年月日を優先し、確認できない場合は法人番号指定日で代用しています。過去時点の存続法人数ではなく、集計時点で有効な法人を対象とします。
直近3か月・東京都新宿区と東京都全体
新設法人は設立年月日の確認値を優先し、それ以外は国税庁の法人番号指定日を用いた参考集計です。割合の分母は2026-10-16時点の既存地域統計、分子は2026年10月16日時点の集計です。棒の長さは2地域間で相対比較しています。
2026年10月〜2026年10月・登録所在地ベース
推移データの記録を開始しました。2か月目以降、実測値を追加します。
2026年10月30日時点のEDINET照合済み上場企業数です。 過去月の企業数は推計・補完せず、取得を開始した月からの記録のみ表示します。 最新月は途中集計です。過去の所在地ではなく、各観測日時点の登録所在地を基準とします。
2026年10月30日時点・上場企業 171社
EDINET有価証券報告書の普通株式の上場金融商品取引所名から集計。 2026年10月30日時点の登録所在地に紐付く企業が対象です。 複数市場に上場する企業は各市場に計上するため、市場別件数の合計は上場企業数と一致しない場合があります。 市場区分は提出日時点の情報であり、リアルタイムの取引所状態ではありません。
集計基準:2026年10月27日 ※閉鎖済み・削除済みの法人は含みません。
今月、プルミアムでよく閲覧されている企業を所在地別に紹介しています。
企業をブックマークするには、会員登録またはログインが必要です。
ブックマークした企業は、マイページから確認できます。